Турнир:Дата: 0000-00-00Статус: Завершен | Победитель:1. 2h>3. 2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2015-09-27 | 12-00 | Аврора | Везунчик | 0-3 | Завершен |
1 | 2015-09-27 | 15-00 | Дарья | Кряж | 3-3 | Завершен |
1 | 2015-09-27 | 14-00 | В."Елена" | Орегон | 1-9 | Завершен |
1 | 2015-09-27 | 9-00 | Альгис | Белуга | 7-0 | Завершен |
1 | 0000-00-00 | Крым | Реал | 9-4 | Завершен | |
1 | 2015-09-27 | 11-00 | Столовая | Донбасс | 5-2 | Завершен |
1 | 2015-09-27 | 13-00 | Спарта | Симеиз | 9-5 | Завершен |
1 | 2015-09-27 | 9-00 | НОН СТОП | Спартак | 1-5 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2015-10-04 | 12-00 | Аврора | Кряж | 3-2 | Завершен |
2 | 2015-10-04 | 10-30 | Везунчик | Орегон | 0-3 | Завершен |
2 | 2015-10-04 | 12-30 | Дарья | Белуга | 3-0 | Завершен |
2 | 2015-10-04 | 11-30 | В."Елена" | Реал | 9-1 | Завершен |
2 | 2015-10-04 | 9-30 | Альгис | Донбасс | 2-3 | Завершен |
2 | 2015-10-04 | 11-00 | Крым | Симеиз | 5-3 | Завершен |
2 | 2015-10-04 | 9-00 | Столовая | Спартак | 3-3 | Завершен |
2 | 2015-10-04 | 10-00 | Спарта | НОН СТОП | 5-4 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2015-10-11 | 9-30 | Аврора | Орегон | 4-2 | Завершен |
3 | 2015-10-11 | 10-00 | Кряж | Белуга | 0-3 | Завершен |
3 | 2015-10-11 | 12-00 | Везунчик | Реал | 0-3 | Завершен |
3 | 2015-10-11 | 13-00 | Дарья | Донбасс | 1-7 | Завершен |
3 | 2015-10-11 | 10-30 | В."Елена" | Симеиз | 3-7 | Завершен |
3 | 2015-10-11 | 9-00 | Альгис | Спартак | 3-1 | Завершен |
3 | 2015-10-11 | 11-00 | Крым | НОН СТОП | 0-3 | Завершен |
3 | 2015-10-11 | 12-30 | Столовая | Спарта | 1-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
4 | 2015-10-18 | 12-30 | Аврора | Белуга | 6-3 | Завершен |
4 | 2015-10-18 | 13-00 | Орегон | Реал | 6-2 | Завершен |
4 | 2015-10-18 | 13-30 | Кряж | Донбасс | 4-7 | Завершен |
4 | 2015-10-18 | 11-30 | Везунчик | Симеиз | 3-5 | Завершен |
4 | 2015-10-18 | 9-00 | Дарья | Спартак | 1-11 | Завершен |
4 | 2015-10-18 | 10-00 | В."Елена" | НОН СТОП | 8-4 | Завершен |
4 | 2015-10-18 | 9-30 | Альгис | Спарта | 7-3 | Завершен |
4 | 2015-10-18 | 10-30 | Крым | Столовая | 3-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
5 | 2015-10-25 | 10-30 | Аврора | Реал | 5-5 | Завершен |
5 | 2015-10-25 | 10-00 | Белуга | Донбасс | 3-9 | Завершен |
5 | 2015-10-25 | 12-00 | Орегон | Симеиз | 5-5 | Завершен |
5 | 2015-10-25 | 9-30 | Кряж | Спартак | 2-6 | Завершен |
5 | 2015-10-25 | 9-00 | Везунчик | НОН СТОП | 10-4 | Завершен |
5 | 2015-10-25 | Дарья | Спарта | 0-3 | Завершен | |
5 | 2015-10-25 | Перенос | В.Елена | Столовая | 3-0 | Завершен |
5 | 2015-10-25 | 11-30 | Альгис | Крым | 5-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
6 | 2015-11-01 | 10-00 | Аврора | Донбасс | 6-1 | Завершен |
6 | 2015-11-01 | 9-30 | Реал | Симеиз | 3-4 | Завершен |
6 | 2015-11-01 | перен. | Белуга | Спартак | 6-7 | Завершен |
6 | 2015-11-01 | 11-30 | Орегон | НОН СТОП | 1-10 | Завершен |
6 | 2015-11-01 | 9-00 | Кряж | Спарта | 1-4 | Завершен |
6 | 2015-11-01 | 12-30 | Везунчик | Столовая | 3-0 | Завершен |
6 | 2015-11-01 | техн. | Дарья | Крым | 0-3 | Завершен |
6 | 2015-11-01 | 10-30 | В.Елена | Альгис | 4-10 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
7 | 2015-11-08 | 14-00 | Аврора | Симеиз | 2-1 | Завершен |
7 | 2015-11-08 | 14-30 | Донбасс | Спартак | 2-3 | Завершен |
7 | 2015-11-08 | 15-00 | Реал | НОН СТОП | 0-9 | Завершен |
7 | 2015-11-08 | Перенос | Белуга | Спарта | 2-10 | Завершен |
7 | 2015-11-08 | 13-00 | Орегон | Столовая | 3-0 | Завершен |
7 | 2015-11-08 | 13-30 | Кряж | Крым | 4-8 | Завершен |
7 | 2015-11-08 | Перенос | Везунчик | Альгис | 0-3 | Завершен |
7 | 2015-11-08 | Техн. | Дарья | В.Елена | 0-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
8 | 2015-11-15 | 9-30 | Аврора | Спартак | 1-4 | Завершен |
8 | 2015-11-15 | 12-00 | Симеиз | НОН СТОП | 1-9 | Завершен |
8 | 2015-11-15 | 13-00 | Донбасс | Спарта | 1-5 | Завершен |
8 | 2015-11-15 | 12-30 | Реал | Столовая | 1-15 | Завершен |
8 | 2015-11-15 | 10-00 | Белуга | Крым | 3-5 | Завершен |
8 | 2015-11-15 | 11-00 | Орегон | Альгис | 5-6 | Завершен |
8 | 2015-11-15 | 10-30 | Кряж | В.Елена | 3-5 | Завершен |
8 | 2015-11-15 | техн. | Везунчик | Дарья | 3-0 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
9 | 2015-11-22 | 9-00 | Аврора | НОН СТОП | 2-4 | Завершен |
9 | 2015-11-22 | 10-30 | Спартак | Спарта | 4-4 | Завершен |
9 | 2015-11-22 | 11-00 | Симеиз | Столовая | 0-3 | Завершен |
9 | 2015-11-22 | 10-00 | Донбасс | Крым | 0-9 | Завершен |
9 | 2015-11-22 | 9-30 | Реал | Альгис | 2-15 | Завершен |
9 | 2015-11-22 | 12-30 | Белуга | В.Елена | 2-12 | Завершен |
9 | 2015-11-22 | техн. | Ялта 15 | Дарья | 3-0 | Завершен |
9 | 2015-11-22 | 12-00 | Кряж | Везунчик | 9-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
10 | 2015-11-29 | 10-30 | Аврора | Спарта | 1-6 | Завершен |
10 | 2015-11-29 | перенос | НОН СТОП | Столовая | 3-0 | Завершен |
10 | 2015-11-29 | 10-00 | Спартак | Крым | 5-2 | Завершен |
10 | 2015-11-29 | 12-00 | Симеиз | Альгис | 2-7 | Завершен |
10 | 2015-11-29 | 9-30 | Донбасс | В.Елена | 0-3 | Завершен |
10 | 2015-11-29 | техн. | Реал | Дарья | 3-0 | Завершен |
10 | 2015-11-29 | техн. | Белуга | Везунчик | 0-3 | Завершен |
10 | 2015-11-29 | 11-00 | Ялта 15 | Кряж | 3-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
11 | 2015-12-06 | 11-30 | Аврора | Столовая | 1-4 | Завершен |
11 | 2015-12-06 | 11-00 | Спарта | КТЛ | 12-0 | Завершен |
11 | 2015-12-06 | 10-00 | НОН СТОП | Альгис | 7-7 | Завершен |
11 | 2015-12-06 | 10-30 | Спартак | В.Елена | 6-3 | Завершен |
11 | 2015-12-06 | техн. | Симеиз | Нет команды | 3-0 | Завершен |
11 | 2015-12-06 | 9-00 | Донбасс | Везунчик | 0-3 | Завершен |
11 | 2015-12-06 | заверш. | Реал | Кряж | 3-7 | Завершен |
11 | 2015-12-06 | 9-30 | Белуга | Ялта15 | 0-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
12 | 2015-12-13 | 9-30 | Аврора | Крым | 0-3 | Завершен |
12 | 2015-12-13 | 11-00 | Столовая | Альгис | 1-9 | Завершен |
12 | 2015-12-13 | 12-00 | Спарта | В.Елена | 5-0 | Завершен |
12 | 2015-12-13 | техн. | НОН СТОП | Нет команды | 3-0 | Завершен |
12 | 2015-12-13 | 9-00 | Спартак | Везунчик | 5-4 | Завершен |
12 | 2015-12-13 | 10-30 | Симеиз | Кряж | 2-9 | Завершен |
12 | 2015-12-13 | 10-00 | Донбасс | Ялта15 | 1-10 | Завершен |
12 | 2015-12-13 | 12-30 | Реал | Белуга | 3-0 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
13 | 2015-12-20 | 10-30 | Аврора | Альгис | 4-11 | Завершен |
13 | 2015-12-20 | 11-00 | КТЛ | В.Елена | 2-5 | Завершен |
13 | 2015-12-20 | техн. | Столовая | Нет команды | 3-0 | Завершен |
13 | 2015-12-20 | 13-30 | Спарта | Везунчик | 3-0 | Завершен |
13 | 2015-12-20 | 10-00 | НОН-СТОП | Кряж | 11-2 | Завершен |
13 | 2015-12-20 | 13-00 | Спартак | Ялта15 | 6-2 | Завершен |
13 | 2015-12-20 | 12-00 | Симеиз | Белуга | 9-5 | Завершен |
13 | 2015-12-20 | 9-30 | Донбасс | Реал | 0-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
14 | 2015-12-27 | 9-30 | Аврора | В.Елена | 2-7 | Завершен |
14 | 2015-12-27 | техн. | Альгис | Нет команды | 3-0 | Завершен |
14 | 2015-12-27 | 12-00 | КТЛ | Везунчик | 3-0 | Завершен |
14 | 2015-12-27 | 13-00 | Столовая | Кряж | 6-1 | Завершен |
14 | 2015-12-27 | 15-00 | Спарта | Ялта15 | 17-3 | Завершен |
14 | 2015-12-27 | 10-00 | НОН СТОП | Белуга | 3-0 | Завершен |
14 | 2015-12-27 | 14-00 | Спартак | Реал | 5-0 | Завершен |
14 | 2015-12-27 | 10-30 | Симеиз | Донбасс | 3-0 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
15 | 2015-12-27 | техн. | Аврора | Нет команды | 3-0 | Завершен |
15 | 2015-12-27 | 11-00 | В.Елена | Везунчик | 3-0 | Завершен |
15 | 2015-12-27 | 14-30 | Альгис | Кряж | 6-1 | Завершен |
15 | 2015-12-27 | 13-30 | КТЛ | Ялта15 | 5-3 | Завершен |
15 | 2015-12-27 | 11-30 | Столовая | Белуга | 3-0 | Завершен |
15 | 2015-12-27 | 15-30 | Спарта | Реал | 11-4 | Завершен |
15 | 2015-12-27 | 9-00 | НОН СТОП | Донбасс | 3-0 | Завершен |
15 | 2015-12-27 | 12-30 | Спартак | Симеиз | 7-5 | Завершен |
Участники |
Турнир:Дата: 0000-00-00Статус: Завершен | Победитель:1. 2h>3. 2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2016-01-31 | 14-10 | SC Forester | Альгис | 1-10 | Завершен |
1 | 2016-01-31 | 13-20 | МФК Белуга-Рипарио | Спартак | 3-2 | Завершен |
1 | 2016-01-31 | 10-50 | BAUER | Кряж | 2-3 | Завершен |
1 | 2016-01-31 | 12-30 | Симеиз | Столовая | 7-1 | Завершен |
1 | 2016-01-31 | 10-00 | Гурзуф | В.Елена | 15-0 | Завершен |
1 | 2016-01-31 | 11-40 | НОН-СТОП | АН Аврора | 10-1 | Завершен |
1 | 2016-01-31 | 15-00 | Спарта | Живая точка | 2-6 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2016-02-07 | 10-00 | SC Forester | Спартак | 1-12 | Завершен |
2 | 2016-02-07 | 14-20 | Альгис | Кряж | 5-3 | Завершен |
2 | 2016-02-07 | 15-10 | МФК Белуга-Рипарио | Столовая | 10-0 | Завершен |
2 | 2016-02-07 | 10-50 | BAUER | В.Елена | 3-10 | Завершен |
2 | 2016-02-07 | 12-40 | Симеиз | АН Аврора | 1-10 | Завершен |
2 | 2016-02-07 | 11-50 | Гурзуф | Живая точка | 3-5 | Завершен |
2 | 2016-02-07 | 13-30 | НОН СТОП | Спарта | 1-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2016-02-21 | 9-15 | SC Forester | Кряж | 5-4 | Завершен |
3 | 2016-02-21 | 9-50 | Спартак | Столовая | 8-1 | Завершен |
3 | 2016-02-14 | 12-00 | Альгис | В.Елена | 5-3 | Завершен |
3 | 2016-02-14 | 16-00 | МФК Белуга-Рипарио | АН Аврора | 9-1 | Завершен |
3 | 2016-02-14 | 14-20 | BAUER | Живая Точка | 4-10 | Завершен |
3 | 2016-02-14 | 13-00 | Симеиз | Спарта | 1-12 | Завершен |
3 | 2016-02-14 | 15-10 | Гурзуф | НОН СТОП | 10-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
4 | 2016-02-21 | 11.30 | SC Forester | Столовая | 1-8 | Завершен |
4 | 2016-02-21 | 10.40 | Кряж | В.Елена | 1-7 | Завершен |
4 | 2016-02-21 | 12.20 | Спартак | АН Аврора | 8-4 | Завершен |
4 | 2016-02-21 | 14.30 | Альгис | Живая Точка | 2-3 | Завершен |
4 | 2016-02-21 | 15.10 | МФК Белуга-Рипарио | Спарта | 3-5 | Завершен |
4 | 2016-02-21 | 13.10 | BAUER | НОН-СТОП | 1-4 | Завершен |
4 | 2016-02-21 | 16.10 | Симеиз | Гурзуф | 3-10 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
5 | 2016-02-28 | 13-40 | SC Forester | В.Елена | 4-1 | Завершен |
5 | 2016-02-28 | 12-50 | Столовая | АН Аврора | 3-4 | Завершен |
5 | 2016-02-28 | 14-30 | Кряж | Живая Точка | 0-3 | Завершен |
5 | 2016-02-28 | 10-00 | Спартак | Спарта | 2-3 | Завершен |
5 | 2016-02-28 | 12-00 | Альгис | НОН СТОП | 6-0 | Завершен |
5 | 2016-02-28 | 15-30 | МФК Белуга-Рипарио | Гурзуф | 3-4 | Завершен |
5 | 2016-02-28 | 11-00 | BAUER | Симеиз | 10-7 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
6 | 2016-03-06 | 14-00 | SC Forester | АН Аврора | 6-2 | Завершен |
6 | 2016-03-06 | 9-20 | В.Елена | Живая Точка | 0-3 | Завершен |
6 | 2016-03-06 | 13-00 | Столовая | Спарта | 0-6 | Завершен |
6 | 2016-03-06 | 10-15 | Кряж | НОН СТОП | 4-8 | Завершен |
6 | 2016-03-06 | 15-30 | Спартак | Гурзуф | 3-8 | Завершен |
6 | 2016-03-06 | 11-50 | Альгис | Симеиз | 5-3 | Завершен |
6 | 2016-03-06 | 14-50 | МФК Белуга-Рипарио | BAUER | 7-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
7 | 2016-03-13 | 15-30 | SC Forester | Живая Точка | 1-12 | Завершен |
7 | 2016-03-13 | 13-30 | АН Аврора | Спарта | 1-7 | Завершен |
7 | 2016-03-13 | 10-30 | В.Елена | НОН СТОП | 0-3 | Завершен |
7 | 2016-03-13 | 9-30 | Столовая | Гурзуф | 2-10 | Завершен |
7 | 2016-03-13 | 12-30 | Кряж | Симеиз | 8-6 | Завершен |
7 | 2016-03-13 | 11-30 | Спартак | BAUER | 4-6 | Завершен |
7 | 2016-03-13 | 14-30 | Альгис | МФК Белуга-Рипарио | 2-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
8 | 2016-03-20 | 13-00 | SC Forester | Спарта | 0-23 | Завершен |
8 | 2016-03-20 | 14-50 | Живая Точка | НОН СТОП | 6-2 | Завершен |
8 | 2016-03-20 | 15-40 | АН Аврора | Гурзуф | 0-3 | Завершен |
8 | 2016-03-20 | 10-00 | В.Елена | Симеиз | 8-4 | Завершен |
8 | 2016-03-20 | 11-00 | Столовая | BAUER | 5-1 | Завершен |
8 | 2016-03-20 | 12-00 | Кряж | МФК Белуга-Рипарио | 2-9 | Завершен |
8 | 2016-03-20 | 14-00 | Спартак | Альгис | 4-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
9 | 2016-03-27 | 12-00 | SC Forester | НОН СТОП | 1-9 | Завершен |
9 | 2016-03-27 | 15-50 | Спарта | Гурзуф | 4-2 | Завершен |
9 | 2016-03-27 | 15-00 | Живая Точка | Симеиз | 15-1 | Завершен |
9 | 2016-03-27 | 10-10 | АН Аврора | BAUER | 5-1 | Завершен |
9 | 2016-03-27 | 14-10 | В.Елена | МФК "Белуга-Рипарио" | 3-10 | Завершен |
9 | 2016-03-27 | 13-00 | Столовая | Альгис | 9-3 | Завершен |
9 | 2016-03-27 | 9-20 | Кряж | Спартак | 1-8 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
10 | 2016-04-03 | 15-40 | SC Forester | Гурзуф | 0-7 | Завершен |
10 | 2016-04-03 | 12-00 | НОН СТОП | Симеиз | 11-3 | Завершен |
10 | 2016-04-03 | 13-00 | Спарта | BAUER | 7-1 | Завершен |
10 | 2016-04-03 | 14-45 | Живая Точка | МФК "Белуга-Рипарио" | 6-1 | Завершен |
10 | 2016-04-03 | 13-50 | АН Аврора | Альгис | 4-7 | Завершен |
10 | 2016-04-03 | 10-00 | В.Елена | Спартак | 2-4 | Завершен |
10 | 2016-04-03 | 11-00 | Столовая | Кряж | 9-0 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
11 | 2016-04-10 | 16-00 | SC Forester | Симеиз | 6-5 | Завершен |
11 | 2016-04-10 | 14-20 | Гурзуф | BAUER | 2-1 | Завершен |
11 | 2016-04-10 | 15-10 | НОН СТОП | МФК "Белуга-Рипарио" | 1-5 | Завершен |
11 | 2016-04-10 | 13-30 | Спарта | Альгис | 4-1 | Завершен |
11 | 2016-04-10 | 16-50 | Живая Точка | Спартак | 6-4 | Завершен |
11 | 2016-04-10 | 11-30 | Ан Аврора | Кряж | 8-4 | Завершен |
11 | 2016-04-10 | 12-30 | В.Елена | Столовая | 3-5 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
12 | 2016-04-17 | 9-30 | SC Forester | BAUER | 3-7 | Завершен |
12 | 2016-04-17 | 11-00 | Симеиз | МФК "Белуга-Рипарио" | 3-8 | Завершен |
12 | 2016-04-17 | 14-50 | Гурзуф | Альгис | 7-4 | Завершен |
12 | 2016-04-17 | 11-50 | НОН СТОП | Спартак | 7-7 | Завершен |
12 | 2016-04-17 | 12-50 | Спарта | Кряж | 5-0 | Завершен |
12 | 2016-04-17 | 13-50 | Живая Точка | Столовая | 11-1 | Завершен |
12 | 2016-04-17 | 10-20 | АН Аврора | В.Елена | 2-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
13 | 2016-04-24 | 13-50 | SC Forester | МФК "Белуга-Рипарио" | 5-6 | Завершен |
13 | 2016-04-24 | 15-20 | BAUER | Альгис | 2-5 | Завершен |
13 | 2016-04-24 | 11-00 | Симеиз | Спартак | 2-12 | Завершен |
13 | 2016-04-24 | 12-00 | Гурзуф | Кряж | 13-3 | Завершен |
13 | 2016-04-24 | 10-00 | НОН СТОП | Столовая | 8-5 | Завершен |
13 | 2016-04-24 | 14-40 | Спарта | В.Елена | 6-4 | Завершен |
13 | 2016-04-24 | 12-50 | Живая Точка | АН Аврора | 13-3 | Завершен |
Участники |
Турнир:Дата: 0000-00-00Статус: Завершен | Победитель:1. 2h>3. 2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2016-05-08 | 11-00 | Simeiz Junior | MEBELES | 4-6 | Завершен |
1 | 2016-05-08 | 12-00 | Спартак | НОН СТОП | 1-2 | Завершен |
1 | 2016-05-08 | 14-00 | Нью Лайф | Альгис | 3-7 | Завершен |
1 | 2016-05-08 | 10-00 | Ялта15 | SC Forester | 1-3 | Завершен |
1 | 2016-05-08 | 13-00 | Атлетик | Кызылташ | 3-1 | Завершен |
1 | 2016-05-08 | - | BAUER | Автомат. | 0-0 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2016-05-15 | 13-00 | Атлетик | SC Forester | 3-2 | Завершен |
2 | 2016-05-15 | 10-00 | MEBELES | BAUER | 3-6 | Завершен |
2 | 2016-05-15 | 11-00 | Кызылташ | Ялта15 | 6-4 | Завершен |
2 | 2016-05-15 | 14-00 | Simeiz Junior | Нью-Лайф | 4-6 | Завершен |
2 | 2016-05-15 | Спартак | Автомат. | 0-0 | Завершен | |
2 | 2016-05-15 | 12-00 | Альгис | НОН СТОП | 2-5 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2016-05-22 | 12-00 | BAUER | НОН СТОП | 3-4 | Завершен |
3 | 2016-05-22 | 11-00 | Кызылташ | MEBELES | 6-2 | Завершен |
3 | 2016-05-22 | 13-00 | Спартак | Альгис | 7-0 | Завершен |
3 | 2016-05-22 | Атлетик | Автомат. | 0-0 | Завершен | |
3 | 2016-05-22 | 10-00 | Форестер | Нью-Лайф | 7-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
4 | 2016-05-29 | 10-00 | Атлетик | НОН СТОП | 10-2 | Завершен |
4 | 2016-05-29 | 11-00 | Спартак | Форестер | 1-2 | Завершен |
4 | 2016-05-29 | 12-00 | Кызылташ | Бауэр | 2-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
5 | 2016-06-05 | 10-00 | BAUER | Атлетик | 2-9 | Завершен |
5 | 2016-06-05 | 11-00 | НОН СТОП | SC Forester | 0-7 | Завершен |
5 | 2016-06-05 | 12-30 | НОН СТОП | BAUER | 0-3 | Завершен |
5 | 2016-06-05 | SC Forester | Атлетик | 3-4 | Завершен | |
Участники |
Турнир:Дата: 0000-00-00Статус: Завершен | Победитель:1. 2h>3. 2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2016-05-08 | 15-00 | Живая Точка | Гурзуф | 2-3 | Завершен |
1 | 2016-05-08 | 16-00 | МФК "Белуга-Рипарио" | Спарта | 2-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2016-05-15 | 15-00 | Живая Точка | МФК "Белуга-Рипарио" | 6-0 | Завершен |
2 | 2016-05-22 | 14-00 | Спарта | Гурзуф | 2-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2016-05-29 | 14-00 | Спарта | Живая Точка | 3-3 | Завершен |
3 | 2016-05-29 | 13-00 | Гурзуф | МФК "Белуга-Рипарио" | 10-1 | Завершен |
Участники |
Турнир:Дата: 0000-00-00Статус: Завершен | Победитель:1. 2h>3. 2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2016-09-11 | Отложен | Спарта | Альгис | 5-0 | Завершен |
1 | 2016-09-11 | 12-00 | Спартак | МФК Ялта-Женева | 8-13 | Завершен |
1 | 2016-09-11 | 15-00 | SC Forester | ФК Гурзуф | 0-5 | Завершен |
1 | 2016-09-11 | 11-00 | Живая Точка | СК Алушта | 2-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2016-09-18 | 16-30 | Спарта | МФК Ялта-Женева | 4-3 | Завершен |
2 | 2016-09-18 | 12-00 | Альгис | ФК Гурзуф | 3-10 | Завершен |
2 | 2016-09-18 | 11-00 | Спартак | СК Алушта | 1-17 | Завершен |
2 | 2016-09-18 | 15-00 | SC Forester | Живая Точка | 3-3 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2016-09-25 | 14-00 | Спарта | ФК Гурзуф | 1-9 | Завершен |
3 | 2016-09-25 | 16-00 | МФК Ялта-Женева | СК Алушта | 2-7 | Завершен |
3 | 2016-09-25 | 15-00 | Альгис | Живая Точка | 2-7 | Завершен |
3 | 2016-09-25 | 13-00 | Спартак | SC Forester | 5-0 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
4 | 2016-10-02 | 15-00 | Спарта | СК Алушта | 1-4 | Завершен |
4 | 2016-10-02 | 13-00 | Гурзуф | Живая Точка | 9-6 | Завершен |
4 | 2016-10-02 | 16-00 | МФК Ялта-Женева | SC Forester | 5-0 | Завершен |
4 | 2016-10-02 | 11-00 | Альгис | Спартак | 3-4 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
5 | 2016-10-09 | отлож. | Спарта | Живая Точка | 6-2 | Завершен |
5 | 2016-10-09 | 11-00 | СК Алушта | SC Forester | 10-2 | Завершен |
5 | 2016-10-09 | 12-00 | Гурзуф | Спартак | 10-3 | Завершен |
5 | 2016-10-09 | 10-00 | МФК Ялта-Женева | Альгис | 13-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
6 | 2016-10-16 | 10-00 | Спарта | SC Forester | 5-0 | Завершен |
6 | 2016-10-16 | 15-00 | Живая Точка | Спартак | 14-1 | Завершен |
6 | 2016-10-16 | 11-00 | СК Алушта | Альгис | 9-1 | Завершен |
6 | 2016-10-16 | 16-00 | Гурзуф | МФК Ялта-Женева | 4-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
7 | 2016-10-23 | 11-00 | Спарта | Спартак | 10-6 | Завершен |
7 | 2016-10-22 | 14-00 | SC Forester | Альгис | 6-2 | Завершен |
7 | 2016-10-23 | 10-00 | Живая Точка | МФК Ялта-Женева | 1-1 | Завершен |
7 | 2016-10-22 | 12-00 | СК Алушта | Гурзуф | 1-2 | Завершен |
Участники |
Турнир:Дата: 0000-00-00Статус: Завершен | Победитель:1. 2h>3. 2h>
|
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
1 | 2016-09-11 | 14-00 | В.Елена | Симеиз | 4-2 | Завершен |
1 | 2016-09-11 | 13-00 | Мрия | Нью-Лайф | 3-1 | Завершен |
1 | 2016-09-11 | 10-00 | ФК Кызылташ | Атлетик | 2-4 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
2 | 2016-09-18 | 10-00 | В.Елена | Нью-Лайф | 4-4 | Завершен |
2 | 2016-09-18 | 13-00 | Симеиз | Атлетик | 5-14 | Завершен |
2 | 2016-09-18 | 14-00 | Кызылташ | Ялта15 | 1-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
3 | 2016-09-25 | 11-00 | В.Елена | Атлетик | 5-6 | Завершен |
3 | 2016-09-25 | 10-00 | Симеиз | Ялта15 | 1-5 | Завершен |
3 | 2016-09-25 | 12-00 | Кызылташ | Мрия | 9-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
4 | 2016-10-02 | 10-00 | Атлетик | Ялта15 | 5-2 | Завершен |
4 | 2016-10-02 | 12-00 | Нью-Лайф | Кызылташ | 3-4 | Завершен |
4 | 2016-10-02 | 14-00 | Симеиз | Мрия | 6-2 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
5 | 2016-10-09 | 13-00 | В.Елена | Ялта15 | 3-4 | Завершен |
5 | 2016-10-09 | 15-00 | Атлетик | Мрия | 5-3 | Завершен |
5 | 2016-10-09 | 14-00 | Нью-Лайф | Симеиз | 5-8 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
6 | 2016-10-16 | 12-00 | В.Елена | Кызылташ | 2-8 | Завершен |
6 | 2016-10-16 | 13-00 | Ялта15 | Мрия | 4-1 | Завершен |
6 | 2016-10-16 | 14-00 | Атлетик | Нью-Лайф | 11-1 | Завершен |
ТУР | Дата | Время | Команда | Команда | Счет | Статус |
7 | 2016-10-22 | 11-00 | В.Елена | Мрия | 0-5 | Завершен |
7 | 2016-10-22 | 13-00 | Кызылташ | Симеиз | 11-1 | Завершен |
7 | 2016-10-23 | 12-00 | Нью-Лайф | Ялта15 | 5-7 | Завершен |
Участники |
Правила 2011 | Регламент турнира |
